インバーテッドダーリントン回路を採用し、かつてない太さと艶を実現した新チューニングのDiscrete ClassAマイクプリアンプ「D-PRE」、名機と言われるビンテージEQの特性を高精度で再現した「X-pressive EQ」を搭載。アナログ操作子の裏では強力な自社製DSPにより完全なデジタル処理を行い高品位な音質を保ったままサウンドメイキングを実現、iPhone・iPodを接続して直感的なサウンドコントロールも可能となりました。25年というデジタルミキサー開発の歴史と実績で、すべてをPremiumの称号のもとデザインされたMG Premiumシリーズ。ヤマハミキサー40年の蓄積が、再びアナログミキサーの定義を変えてゆきます。
全高調波歪(THD) | 0.02%, 20Hz~20kHz@ +14dBu(ST OUT) | |
---|---|---|
周波数特性 | +0.5/-1.0dB, 20Hz~20kHz、ノミナル出力レベル@1kHz | |
ノイズ(A-Weightフィルターで測定) | -128dBu(入力換算ノイズ)、-102dBu(残留ノイズ) 20Hz~20kHz、Rs=150ohms, Input Gain=最大 | |
クロストーク(1kHzバンドパスフィルタで測定) | -74dB@1kHz | |
ファンタム電源電圧 | 48V | |
HPF | MIC INPUT: 100Hz、12dB/oct | |
チャンネルイコライザー(MONO)±15dB(最大) | ・HIGH 8kHz(シェルビング) ・MID 250Hz-5kHz(ピーキング) ・MGP12X: CH1-4,9-12、MGP16X: CH1-8,13-16 ・LOW 125Hz(シェルビング) | |
チャンネルイコライザー(STEREO)±15dB(最大) | ・HIGH 8kHz(シェルビング) ・MID 2.5kHz(ピーキング) ・MGP12X: CH5-8、MGP16X: CH9-12 ・LOW 125Hz(シェルビング) | |
コンプレッサー | コントロール×1(ゲイン/スレッショルド/レシオ) MGP12X: CH1-4、MGP16X: CH1-8 | |
デジタルエフェクター | FX1:REV-X 8プログラム、パラメーターコントロール FX2:SPX 16プログラム、パラメーターコントロール | |
LED レベルメーター | 2×12ポイント | |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
消費電力 | 45W(最大) | |
最大外形寸法 | 348mm×143mm×495mm | |
質量 | 7.5kg |
原因はわかっていなくても、なぜだか「女性は便秘がち、男性は…
秋シューズが気になる時期ですが、「金欠で秋シューズが買えな…
9月中旬、「オルチャンへの道」ライターのきむちゃんは3泊4日…